Kalkulačka ceny krabic na míru
Zadejte rozměry krabice a zjistěte orientační cenu za kus pro objednávky dodávané mimo Polsko. Prodáváme celé palety: čím více palet v jedné objednávce, tím nižší cena za kus.
Dodání v Polsku? Použijte konfigurátor na kartoniki.pl – tam je doprava v ceně.
Doprava – odhad
| Země dodání | Jedna paleta (sběrná služba) | Celý kamion (až 33 palet) |
|---|---|---|
| Belgie | 220 € – 330 € | 2 300 € – 2 450 € |
| Česko | 170 € – 230 € | 950 € – 1 350 € |
| Dánsko | 260 € – 390 € | 1 900 € – 2 100 € |
| Estonsko | 220 € – 330 € | 1 650 € – 1 800 € |
| Finsko | 300 € – 450 € | 2 000 € – 2 300 € |
| Francie | 370 € – 550 € | 2 300 € – 2 850 € |
| Irsko | 760 € – 800 € | 4 000 € – 4 500 € |
| Itálie | 220 € – 350 € | 2 300 € – 2 850 € |
| Litva | 170 € – 280 € | 850 € – 1 050 € |
| Lotyšsko | 210 € – 320 € | 1 150 € – 1 300 € |
| Lucembursko | 330 € – 420 € | 2 300 € – 2 450 € |
| Maďarsko | 220 € – 310 € | 1 100 € – 1 350 € |
| Německo | 250 € – 300 € | 1 750 € – 1 900 € |
| Nizozemsko | 210 € – 320 € | 2 150 € – 2 300 € |
| Rakousko | 210 € – 320 € | 1 250 € – 1 700 € |
| Rumunsko | 280 € – 420 € | 1 300 € – 2 000 € |
| Slovensko | 200 € – 300 € | 850 € – 1 200 € |
| Spojené království * | 560 € – 600 € | 3 100 € – 3 600 € |
| Španělsko | 290 € – 440 € | 3 750 € – 4 550 € |
| Švédsko | 540 € – 740 € | 2 100 € – 2 900 € |
| Švýcarsko * | 600 € – 650 € | 2 400 € – 2 550 € |
| Ukrajina * | na vyžádání | na vyžádání |
Dopravu mimo Polsko naceňujeme zvlášť. Částky výše jsou odhady; přesnou cenu uvedeme v nabídce. Doprava do zahraničí se vyplatí u větších objednávek.
* Mimo EU: celní odbavení a clo nejsou v ceně.
Ceny bez DPH. Firmám s platným DIČ pro EU fakturujeme bez DPH (dodání zboží do jiného členského státu). Dodací lhůta v Polsku je obvykle 7 dní (max. 16 pracovních dní); je třeba připočítat dobu přepravy do vaší země. Jde o orientační cenu, nikoli o závaznou nabídku. Konečnou cenu potvrdíme v nabídce – obvykle během několika hodin v pracovní dny.