Kalkulačka ceny škatúľ na mieru
Zadajte rozmery škatule a zistite orientačnú cenu za kus pre objednávky dodávané mimo Poľska. Predávame celé palety: čím viac paliet v jednej objednávke, tým nižšia cena za kus.
Dodanie v Poľsku? Použite konfigurátor na kartoniki.pl – tam je doprava v cene.
Doprava – odhad
| Krajina dodania | Jedna paleta (zberná služba) | Celý kamión (až 33 paliet) |
|---|---|---|
| Belgicko | 220 € – 330 € | 2 300 € – 2 450 € |
| Česko | 170 € – 230 € | 950 € – 1 350 € |
| Dánsko | 260 € – 390 € | 1 900 € – 2 100 € |
| Estónsko | 220 € – 330 € | 1 650 € – 1 800 € |
| Fínsko | 300 € – 450 € | 2 000 € – 2 300 € |
| Francúzsko | 370 € – 550 € | 2 300 € – 2 850 € |
| Holandsko | 210 € – 320 € | 2 150 € – 2 300 € |
| Írsko | 760 € – 800 € | 4 000 € – 4 500 € |
| Litva | 170 € – 280 € | 850 € – 1 050 € |
| Lotyšsko | 210 € – 320 € | 1 150 € – 1 300 € |
| Luxembursko | 330 € – 420 € | 2 300 € – 2 450 € |
| Maďarsko | 220 € – 310 € | 1 100 € – 1 350 € |
| Nemecko | 250 € – 300 € | 1 750 € – 1 900 € |
| Rakúsko | 210 € – 320 € | 1 250 € – 1 700 € |
| Rumunsko | 280 € – 420 € | 1 300 € – 2 000 € |
| Slovensko | 200 € – 300 € | 850 € – 1 200 € |
| Spojené kráľovstvo * | 560 € – 600 € | 3 100 € – 3 600 € |
| Španielsko | 290 € – 440 € | 3 750 € – 4 550 € |
| Švajčiarsko * | 600 € – 650 € | 2 400 € – 2 550 € |
| Švédsko | 540 € – 740 € | 2 100 € – 2 900 € |
| Taliansko | 220 € – 350 € | 2 300 € – 2 850 € |
| Ukrajina * | na vyžiadanie | na vyžiadanie |
Dopravu mimo Poľska oceňujeme osobitne. Sumy vyššie sú odhady; presnú cenu uvedieme v ponuke. Doprava do zahraničia sa oplatí pri väčších objednávkach.
* Mimo EÚ: colné odbavenie a clo nie sú v cene.
Ceny bez DPH. Firmám s platným IČ DPH pre EÚ fakturujeme bez DPH (dodanie tovaru do iného členského štátu). Dodacia lehota v Poľsku je zvyčajne 7 dní (max. 16 pracovných dní); treba pripočítať čas prepravy do vašej krajiny. Ide o orientačnú cenu, nie o záväznú ponuku. Konečnú cenu potvrdíme v ponuke – zvyčajne do niekoľkých hodín v pracovné dni.